[A±×·ì] 2019 (ÁÖ)¸¶´ÏÄ¿¹è
KATA
Á¶È¸ : 24,753
2019 ¢ß¸¶´ÏÄ¿¹è KATA TOUR ´ëȸ | ||
[2019 KATA TOUR A±×·ì] | ||
ºÎ¼º°ÀÏÁ¤ | 1) È¥ÇÕº¹½Ä : 3/24(ÀÏ) 09:00 | |
| 2) ±¹ È ºÎ : 3/28(¸ñ) 09:30 | ||
| 3) °³³ª¸®ºÎ : 3/29(±Ý) 09:30 | ||
| 4) º£Å×¶ûºÎ : 3/30(Åä) 09:00 | ||
| 5) ¿ÀǺÎ(B) : 3/30(Åä) 09:00 | ||
| 6) ½ÅÀκÎ(B) : 3/31(ÀÏ) 09:00 | ||
Àå ¼Ò | ¸íÁö´ë³» ¿ëÀνø³Å״ϽºÀå ¹× º¸Á¶°æ±âÀå | |
ÁÖ ÃÖ | ¢ß¸¶´ÏÄ¿, ¿ëÀο¡À̽ºÅ¬·´ | |
ÁÖ °ü | (»ç)Çѱ¹Å״ϽºÁøÈïÇùȸ [KATA] | |
ÈÄ ¿ø | ¿ëÀνÃ, ¿ëÀνÃÀÇȸ, ¿ëÀνÃüÀ°È¸, ¿ëÀνÃÅ״ϽºÇùȸ, ³óÇùÁß¾Óȸ¿ëÀνÃÁöºÎ | |
Çù Âù | ¢ß¸¶´ÏÄ¿ | |
½Ã ÇÕ ±¸ | ½ºÅ¸Å״Ͻºº¼ (¸ÞÀÌÀúÅõ¾î) | |
Âü°¡»óǰ | ¢ß¸¶´ÏÄ¿½Äǰ | |
½Ã»ó°èȹ(ÆÀ´ç) | °³³ª¸®ºÎ / ½ÅÀκÎ(B) | È¥º¹ / ±¹ÈºÎ / º£Å×¶ûºÎ / ¿ÀǺÎ(B) |
| * ¿ì ½Â : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 160¸¸¿ø | * ¿ì ½Â : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 120¸¸¿ø | |
| * ÁØ ¿ì ½Â : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 100¸¸¿ø | * ÁØ ¿ì ½Â : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 80¸¸¿ø | |
| * °øµ¿3À§ : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 60¸¸¿ø | * °øµ¿3À§ : »óÆÐ ¹× HEAD»óǰ±Ç 40¸¸¿ø | |
| * 8 ° : ¼ÒÁ¤ÀÇ »óǰ (70ÆÀÀÌ»ó Âü°¡ºÎ¼) | * 8 ° : ¼ÒÁ¤ÀÇ »óǰ (70ÆÀÀÌ»ó Âü°¡ºÎ¼) | |
¹® ÀÇ Ã³ | * ´ëȸ¿î¿µ°ü·Ã : ½ÅÈÆÁ¾ Àü¹«ÀÌ»ç(010-5395-2162) / ¹ÚÁ¾±Õ »ç¹«±¹Àå(010-8594-4661) | |
| * ±ÔÁ¤, ¿ä° ¹× Âü°¡½Åû°ü·Ã : ÀÌÁ¤¿ì KATA»ç¹«±¹Àå (010-6390-5910) | ||
Âü°¡½Åû(Çʵ¶) | KATAȨÆäÀÌÁö(ikata.org) / ¸ð¹ÙÀÏ(m.ikata.org) [ÀÓ±ÝÆÀ±âÁØ ¼±Âø¼ø¸¶°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù] | |
| * Âü°¡½ÅûÀº ÀԱݿϷá½Ã ÃÖÁ¾ È®Á¤µÇ¹Ç·Î °íÁöµÇ´Â ÀԱݽÃÇѱîÁö ¹ÌÀԱݽà ÀÚµ¿Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿¹¼±´ëÁøÀÛ¼º½Ã | ||
| ¹ÌÀÔ±ÝÆÀÀº ´ëÁøÆí¼º¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ´ÂÁ¡, À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
| * °èÁÂ¹ß±Þ ¹× Å뺸µÇ´Â ÀԱݽÃÇѼö·ÉÀ» À§Çؼ´Â ¼±¼öÁ¤º¸¿¡ ¹Ýµå½Ã ¿Ã¹Ù¸¥ ¿¬¶ôó(ÈÞ´ëÆù)°¡ ±âÀçµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. | ||
| * Âü°¡½Åû½Ã ¼³Á¤ÇÏ´Â ºñ¹øÀº º¯°æ/Ãë¼Ò/°èÁÂÈ®Àνà ÇÊ¿äÇϹǷΠ±â¾ïÇϱ⠽¬¿î ¼ýÀÚ·Î ÇÏ°í °¡±ÞÀû ¹®ÀÚ³ª ±âÈ£ µîÀº | ||
| »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Ã±æ ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. | ||
| * Âü°¡½Åû½Ã ¼±¼ö¸í ÀÔ·Â ÈÄ ÇØ´ç ¼±¼ö°¡ ³ª¿µÇ¸é ¹Ýµå½Ã ±× ¼±¼ö¸¦ ¼±ÅÃÇÏ½Ã°í ¿¬¶ôó, ¼Ò¼ÓŬ·´ µîÀÇ º¯°æÇÊ¿ä½Ã | ||
| Àý´ë ½Å±Ôµî·ÏÇÏÁö ¸¶½Ã°í ÀÏ´Ü ±âÁ¸ À̸§À¸·Î ½ÅûÇÑ ÈÄ ¼±¼öÁ¤º¸º¯°æ½ÅûÀ» ÅëÇÏ¿© º¯°æÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
| * ÇöÀåÁ¢¼ö´Â ¿¹¼±´ëÁøÀÛ¼º ÈÄ ¿£Æ®¸®ÀÇ ¿©ºÐÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, ·©Å·Æ÷ÀÎÆ® µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© Á¦ÇÑÀûÀ¸·Î Çã¿ëµË´Ï´Ù. | ||
Âü °¡ ºñ(Çʵ¶) | ÆÀ´ç 54,000¿ø (À¯¼Ò³â±â±Ý 4,000¿øÆ÷ÇÔ) [ÇöÀåÁ¢¼ö½Ã 60,000¿ø] | |
| * ½Åû½Ã Âü°¡½Åû°Çº°·Î ¹ß±ÞµÇ´Â °íÀ¯ÀԱݰèÁ·ΠÀÔ±ÝÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
| * Âü°¡½Åûº¯°æ/Ãë¼Ò/°èÁÂÈ®Àο¡¼ ºñ¹øÀ» ÀÔ·ÂÇϸé ÇØ´çÆÀÀÇ ÀԱݰèÁ¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| : ¿©·¯ ´ëȸ¿¡ Âü°¡½ÅûÀ» ÇÑ °æ¿ì, ÀÔ±Ý Àü ¹Ýµå½Ã ÀÔ±ÝÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ´ëȸÀÇ °èÁ¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶó¸ç, | ||
| ÀÔ±Ý ÈÄ¿¡´Â ½Åû¸ñ·Ï¿¡¼ ÀԱݿϷáÇ¥½Ã¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ã¸é ¿À·ùÀԱݿ¡ ÀÇÇÑ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| * ´ë±â½ÅûÆÀÀº °èÁ°¡ ¹ß±ÞµÇÁö ¾Ê¾Æ ÀÔ±ÝÇÏ½Ç ¼ö ¾øÀ¸¸ç, Âü°¡¿£Æ®¸®¿¡ ÁøÀԽà °èÁ°¡ ¹ß±ÞµË´Ï´Ù. | ||
| * ÀÔ±ÝÈÄ Ãë¼ÒȯºÒÀº ÇØ´ç ´ëȸ Á¾·áÈÄ ÀÌÆ²³»¿¡ Á¤»ê°úÁ¤¿¡¼ Àϰý󸮵ǹǷΠ±â°£°æ°ú ÈÄ¿¡µµ ¹ÌȯºÒ½Ã¿¡´Â | ||
| ´ëȸÁÖÃÖÃøÀ¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
| * ´ëȸÀÏ ÀÌÆ² ÀüºÎÅÍ´Â Ãë¼ÒȯºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϹǷΠÀÌ °æ¿ì, ¹®ÀÇó·Î ¿¬¶ôÇϼż »óȲº° Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
ºÎ ¼ º° ¼¼ ºÎ »ç Ç× | ||
È¥ÇÕº¹½Ä | 1) ÃâÀüÀÚ°Ý | ¡¡ |
| - ³²ÀÚ : ¼ø¼öµ¿È£ÀÎ(³ªÀÌÁ¦ÇѾø½¿) , ¸¸45¼¼ÀÌ»ó ºñ¼±¼öÃâ½ÅÁöµµÀÚ(¼±¼öÃâ½Å ÃâÀüºÒ°¡) | ||
| - ¿©ÀÚ : ¼ø¼öµ¿È£ÀÎ(³ªÀÌÁ¦ÇѾø½¿) , KATA±ÔÁ¤»ó ±¹ÈºÎ¿¡ ÃâÀü°¡´ÉÇÑ ¼±¼öÃâ½Å | ||
| 2) ¿ì½Â ¹× ÀÔ»óÀº ¿¬µµ,´Üü,ºÎ¼¿¡ »ó°ü¾øÀÌ È¥º¹À» Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦È½¼ö¸¦ Àû¿ë(¿¬µµÇØÁ¦¾ø½¿) | ||
| 3) ÇöÀç °¢´Üü ±ÔÁ¤»ó ¿ì½ÂÀÚ´ë¿ì±â°£ ÁßÀÎ ¼±¼ö´Â ½ÇÁ¦¿ì½ÂȽ¼ö¿¡ 1ȸ¸¦ °¡»êÇÔ | ||
| 4) È¥º¹Àü±¹´ëȸ ¿ì½ÂÀÚ ºÐ¸®ÃâÀü(¸¸60¼¼ÀÌ»ó ÇØ´ç¹«) | ||
¿© ÀÚ | ³² ÀÚ | |
| °³³ª¸®ºÎ ºñÀÔ»óÀÚ | ¸¸45¼¼ÀÌ»ó ºñ¼±¼öÃâ½ÅÁöµµÀÚ | |
| °³³ª¸®ºÎ | 1)¸¸55¼¼ÀÌ»ó ºñ¼±¼öÃâ½ÅÁöµµÀÚ | |
| 2)¸¸49¼¼ÀÌÇÏ 5ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | ||
| 1)°³³ª¸®½ÅºÐ È¥º¹1ȸ ¿ì½ÂÀÚ | ¸¸49¼¼ÀÌÇÏ 3~4ȸ ¿ì½ÂÀÚ | |
| 2)°³³ª¸®½ÅºÐ È¥º¹2ȸÀÌ»ó ÀÔ»óÀÚ | ||
| 1)±¹ÈºÎ ºñ¿ì½ÂÀÚ | 1)¸¸49¼¼ÀÌÇÏ 1~2ȸ ¿ì½ÂÀÚ | |
| 2)°³³ª¸®½ÅºÐ È¥º¹2ȸ ¿ì½ÂÀÚ | 2)¸¸50¼¼ÀÌ»ó 5ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | |
| 1)±¹ÈºÎ 1~2ȸ ¿ì½ÂÀÚ | 1)¸¸49¼¼ÀÌÇÏ ºñ¿ì½ÂÀÚ | |
| 2)°³³ª¸®½ÅºÐ È¥º¹3ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | 2)¸¸50¼¼ÀÌ»ó 3~4ȸ ¿ì½ÂÀÚ | |
| ¡¡ | 3)¸¸55¼¼ÀÌ»ó 4ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | |
| ±¹ÈºÎ 3~4ȸ ¿ì½ÂÀÚ | 1)¸¸49¼¼ÀÌÇÏ ºñÀÔ»óÀÚ | |
| 2)¸¸50¼¼ÀÌ»ó 2ȸ ¿ì½ÂÀÚ | ||
| 3)¸¸55¼¼ÀÌ»ó 3ȸ ¿ì½ÂÀÚ | ||
| 4)¸¸60¼¼ÀÌ»ó 4ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | ||
| 1)±¹ÈºÎ 5ȸÀÌ»ó ¿ì½ÂÀÚ | 1)¸¸50¼¼ÀÌ»ó 1ȸ ¿ì½ÂÀÚ | |
| 2)KATA±ÔÁ¤»ó ±¹ÈºÎÃâÀüÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼±¼öÃâ½Å | 2)¸¸55¼¼ÀÌ»ó 2ȸ ¿ì½ÂÀÚ | |
| ¡¡ | 3)¸¸60¼¼ÀÌ»ó 3ȸÀÌÇÏ ¿ì½ÂÀÚ | |
±¹ È ºÎ | - KATA ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ | |
| - ¿ì½ÂÀÚ ºÐ¸®ÃâÀü | ||
°³³ª¸®ºÎ | - KATA ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ | |
| - 2018³âÀÌÈÄ KATA/KATO ¿Ü °³³ª¸®ºÎ ¿ì½ÂÀÚ ºÐ¸®ÃâÀü | ||
º£Å×¶ûºÎ | - ¸¸50¼¼ÀÌ»ó ¼ø¼öµ¿È£ÀÎ | |
| - KATA ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ | ||
| * Æä¾î¿ä°Ç | ||
| 1) ¼±¼ö ¹× ÁöµµÀÚÃâ½Å + Fµî±Þ | ||
| 2) A + Eµî±ÞÀÌÇÏ | ||
| 3) B(3,4ȸ) + Dµî±ÞÀÌÇÏ | ||
| 4) B(2ȸ) + Cµî±ÞÀÌÇÏ | ||
¿ÀǺÎ(B) | - KATA ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ | |
| * ¼±¼ö,ÁöµµÀÚÃâ½ÅÀÇ ÃâÀü¹üÀ§ | ||
| 1)Ãʵ¼ö ¹× ºñ¼±¼öÃâ½ÅÁöµµÀÚ : ¸¸35¼¼ÀÌ»ó | ||
| 2)Áߵ¼öÃâ½Å : ¸¸40¼¼ÀÌ»ó | ||
| 3)°í±³¼±¼öÃâ½Å : ¸¸45¼¼ÀÌ»ó | ||
| 4)´ëÇÐÀ̻󼱼öÃâ½Å : ¸¸50¼¼ÀÌ»ó | ||
| * ¼±¼ö,ÁöµµÀÚÃâ½ÅÀÇ Æä¾î¿ä°Ç | ||
| : ¿¬µµ,´Üü,ºÎ¼ºÒ¹® Àü±¹·©Å·´ëȸ ºñ¿ì½ÂÀÚ | ||
| ´Ü, ¾Æ·¡¿¡ ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì, ÆÄÆ®³Ê´Â ¸¸55¼¼ÀÌ»ó | ||
| - ¸¸45¼¼¹Ì¸¸ Ãʵ¼ö ¹× ºñ¼±¼öÃâ½ÅÁöµµÀÚ | ||
| - ¸¸50¼¼¹Ì¸¸ Áߵ¼öÃâ½Å | ||
| - ¸¸55¼¼¹Ì¸¸ °í±³À̻󼱼öÃâ½Å | ||
½ÅÀκÎ(B) | - KATA ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ | |
| - Àü±¹´ëȸ¿ì½ÂÀÚ(¿¬µµ,´Üü,ºÎ¼ºÒ¹®) ÃâÀüºÒ°¡ | ||
| - KATA ¿ì½ÂÀÚ´ë¿ì±â°£ ÇØÁ¦ÀÚ ºÐ¸®ÃâÀü | ||
| ¡Ø ±âŸ ¸í±âµÇÁö ¾ÊÀº »çÇ×Àº (»ç)Çѱ¹Å״ϽºÁøÈïÇùȸ ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÔ. | ||
| ¡Ø ÃâÀü¼±¼ö´Â °³Àκ°·Î »ýȰüÀ° °øÁ¦º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÀ» ±ÇÀåÇϸç, °æ±â Áß ºÎ»ó½Ã ´ëȸº»ºÎ´Â ÀÏüÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾ÊÀ½. | ||



