2011³â »ç¶ûä ½ºÅ¸ºÎ ºÎõ
¹ÚÇü·Ä
Á¶È¸ : 1,527
| [SA±×·ì] 2011 STAR CUP »ç¶ûä¹è ÅëÇÕ½ºÅ¸ºÎ ´ëÁøÇ¥(ºÎõ) | ||||
| ´ã´ç : ÀÓżø 010-5240-0328 ¹ÚÇü·Ä 011-9882-7715 | ||||
| ¹øÈ£ | ¼º ¸í | ¼Ò ¼Ó | ¼º ¸í | ¼Ò ¼Ó |
| 1 | °¹®±Ô | ºñ·æ,°Å¸ð | ¹ÚÀμ· | ºñ·æ |
| 2 | ±Ç¿ÀÁß | ºÐ´ç¿¡À̽º | ¹Ú°ø¼· | ö»ê13´ÜÁö |
| 3 | ±è°·¡ | ÈÖ½½2000/»ç¶ûä | ¹ÚÇü·Ä | »ç¶ûä |
| 4 | ±è±¤·ü | ¼Ò·¡Å¬·´ | ±ÇºÎÀÏ | ¼Ò·¡Å¬·´ |
| 5 | ±è±¤Ãµ | ÀÎõµ¿³²,T2 | Àüº´°É | ÀÎõµ¿³² |
| 6 | ±è´ë¸¸ | Ŭ·¹ÀÌ, µ¿ÅºÇÏÀÌ¿ø | ¹ÚÁØÈ£ | ÈÈ« |
| 7 | ±èºÀ¼· | ¼ö¿ø¿µÅë1 | ±è¹®¼· | ¼ö¿ø¿µÁö |
| 8 | ±è¼ºÅ | ºÎõÁ¶Àº»ç¶÷, ¸ñµ¿3´ÜÁö | °¼º±¸ | ºÎõÇѾƸ§2Â÷,ÀÎõ¸í¹® |
| 9 | ±è¼ºÅà | ºÎõÀ庸°í,¹Ý´ÞÇǴнº | ¼¼®³² | ¾çÆò |
| 10 | ±è¿íȯ | ºÐ´çÁ¶»ç¸ð, LH | Á¤³«½Â | LH |
| 11 | ±èÁ¤Çö | ÀÎõµ¿³² | À̼ºº¹ | ÀÎõµ¿³² |
| 12 | ±èÁ¾¹Î | ºÎõ¿ø¹Ì | À̺¹ÇÏ | ºÎõ¿ø¹Ì |
| 13 | ±èÁ¾Ä¥ | º£³×½ºÆ®,ºÎõÆÄ¿ö½º | Á¶Ãæ±Ù | ºÎõÆÄ¿ö½º |
| 14 | ±èÁÖ¿Ï | ºñŸ¹Î | ÀÓÁØÇö | ºñŸ¹Î |
| 15 | ±èÁÖ¿ë | ½ÃÈïºñµÑ±â | À̰Ǽ® | ½ÃÈïºñµÑ±â |
| 16 | ±èÇü±Ô | µ¿±¸ | À̸íÀÏ | Èñ¸Á |
| 17 | ±èÈï¼· | ³²¾çÁÖ | Ãֽǰæ | ±¸¸® |
| 18 | ³ë»óÇö | »ç¶ûä | ÀÌ¿ëÁØ | ¿ÀÅ×¾Æ |
| 19 | ³ëÈñÂù | ¹« | ¹èÁÖ¿¬ | µ¿Åº |
| 20 | ¸¶±â¿ | ÈÁ¤2 | ±è¼ºÁø | ÈÁ¤2 |
| 21 | ¹Î¿ë±â | ¹« | ¿Ü1 | ¹« |
| 22 | ¹Ú´É¼ö | ÀÎõ¸í¹® | ¾öµµ¼· | Çϳª·Î1Â÷ |
| 23 | ¹Ú»ó±Ô | ºÐ´ç¿¡À̽º,ÀÎõÇÑ¿ï | ½Å»ó¹ü | ¼ÛµµÅ¬·¹ÀÌ |
| 24 | ¹Ú»ó¿í | ÀÎõ°¡Çö | ¾çÀç½Å | ÀÎõ°¡Çö |
| 25 | ¹Ú¿µÁø | ¼º³²Çà¿ìȸ,Æ®¸®ÇÃA,ÇѸíȸ | ½Å¼ºÈÆ | Çѿ®,ºÐ´çÀ§³Ê½º |
| 26 | ¹Ú¿øÈ£ | ÆòÅüö¿ä, ¾È¼º¾çÁø | ±èÁ¾À± | ÆòÅà À§³Ê |
| 27 | ¹ÚÀ¶½Ä | ¸ñµ¿¾ÆÀÎ | ±è¿µ»ó | ¸ñµ¿¾ÆÀÎ |
| 28 | ¹ÚÁ¤Àç | Áßµ¿Å¬·´ | ¹ÚÇü´ö | Áßµ¿Å¬·´ |
| 29 | ¹ÚÁø¿ì | Æ®¸®ÇÃA,ÁÖ°í¹Þ±¸ | ÁöÀ±»ó | ±âÈï |
| 30 | ¹ÚÅÂÀ² | ÈÖ½½2000,°¼¾îÅà | À̰æ»ó | °¼¾îÅà |
| 31 | ¹ÚÈñ¿ø | ¼»ê±×¸° | ±è¼ºÀ± | ¼»ê¼ÇØ |
| 32 | ¹èÁ¾Å | ±îÄ¡ | ±èÇöÁø | ±îÄ¡ |
| 33 | ¹éâµÎ | Åä³×À̵µ | ¹éµÎ»ê | Åä³×À̵µ |
| 34 | ¹éÇü±¸ | ȼº¿õºñ | ÀÌÁÖ¿ì | ÆòÅà |
| 35 | ¼ÛÇüä | °æ±â±¤ÁÖû¼® | ¼Ã»¿Ï | °æ±â±¤ÁÖû¼® |
| 36 | ½ÅÅÂÈ£ | ºÎõ¿ø¹Ì | ¾çÀºÅ¹ | ½Ã³ªºê·Î |
| 37 | ¿À¿îȯ | ¹ü¹Ú/½Ä¾àû | ÀÌÀ¯»ó | ¹ü¹Ú |
| 38 | À¯±¤½Ä | ºÎõ¿ø¹Ì | ¼ÛÁöÈ£ | ºÎõ¿ø¹Ì |
| 39 | À¯¸¸½Â | ±èÆ÷Å×»ç¸ð | ¿Ü1¸í | ±èÆ÷ |
| 40 | À¯Á¡¿ | ½ÃÈïºñµÑ±â | ÃÖ¸íÁø | ½ÃÈïºñµÑ±â |
| 41 | À¯Ã¶±Ô | Æ®¸®ÇÃA,ÁÖ°í¹Þ±¸,ºÐ´ç½ã | Ȳ¿ìÇö | ÁÖ°í¹Þ±¸,Æ®¸®ÇÃA,±¸¼º |
| 42 | À±¼®³² | °Ë´Üº¹Áöȸ°ü | º¹¼º¼ø | °Ë´Üº¹Áöȸ°ü |
| 43 | À̰üÈÆ | ¾È¾çÁøÈïÇѿ츮 | ÀÌȯ | ¾È¾çÇѿ츮,ºÐ´ç½ã |
| 44 | À̵¿¿¬ | ºñ·æ.½ÃÈï¼Ò·¡ | ±è´ë¿µ | ½ÃÈïºñµÑ±â |
| 45 | ÀÌ»óÇÊ | °¡¶ôÁ¦ÀÏ | ±èÀçÈ« | °¡¶ôÁ¦ÀÏ |
| 46 | ÀÌ»óÇö | ¾È¾çÀÓ°î | ¸ð¼±¼ | ¾È¾çÀÓ°î |
| 47 | À̼öÇü | ¾È»ê.°¢°ñŬ·´ | À¯Ãá½Ä | ¾È»ê¼öÁ¤ÇѾç |
| 48 | À̿뺹 | Á¶ÀÌ | ±èÁß¿Ï | Å״Ͻº½ºÄù¾î/´ö¾çÀ§³Ê½º |
| 49 | ÀÌ¿ë¼ö | Çѿ® | À̺´±Ç | ¹é¿î |
| 50 | ÀÌÁ¤¸í | ÀÎõ »õ¾Ï | ¹Ú¿µÈÆ | ÀÎõ »õ¾Ï |
| 51 | ÀÌÁ¦Ã¶ | ºñ·æ,¸í¹® | ÀÌ¿õ·Ä | ºñ·æ,ºñµÑ±â |
| 52 | Á¤ÁøÈ | ³ë¶õ°ø | ±èÈ«¼® | ³ë¶õ°ø |
| 53 | Á¤Å¿µ | ±ºÆ÷ÀÏ½É | ¹èâ·Ï | ±ºÆ÷ÀÏ½É |
| 54 | Á¶°¢¿ø | ºÎõ¿ø¹Ì | °íÁ¤°æ | ºÎõ¿ø¹Ì |
| 55 | Á¶¿Õ¿ë | °¡ÁÂ2´ÜÁö | ¾È¿õö | °¡ÁÂ2´ÜÁö |
| 56 | Á¶¿ë¹« | ºÎÆò ¿ì¼º4Â÷ | °íÇмº | ºÎÆò ¿ì¼º4Â÷ |
| 57 | Á¶ÀçÇö | ºÎõ | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ |
| 58 | Á¶ÁøÅ | ¿À»êÅ×»ç¸ð | ÇÔ¿ëȯ | ¿À»êÅ×»ç¸ð |
| 59 | ÁÖ»ó½Ä | ºÎõºÏÁß¾Ó, Æ÷ÀÎÆ® | ¹ÚÃæ½Ä | Æ÷µµ¸¶À» |
| 60 | ä±Ô¼º | ºÎõºÏÁß¾Ó | ·ù»óÈ | ºÎõºÏÁß¾Ó |
| 61 | ÃÖÁøÇü | ¿À»êÅ×»ç¸ð | Á¶À絿 | ¿À»êÅ×»ç¸ð |
| 62 | ÃÖÅÂÇü | ¾È¾ç¿ø,°úõŬ·´,¾Æ¶óÅ× | ÇãÀçÈÆ | ¾Æ¶óÅ× |
| 63 | ÇѱÔÁø | ÀÏÁßȸ,¼ÛµµÅ¬·¹ÀÌ | ½ÅÇüÈ£ | ÀÏÁßȸ,´Ã»ç¶ûºÎºÎ |
| 64 | ÇÑ»óÁØ | ºÎõºÏÁß¾Ó | ±èº¹¼º | ºÎõºÏÁß¾Ó |
| 65 | ȲÁø | °úõ¸ÅºÀ,¾È¾ç¿ø | ÇÑâ¼ö | °úõ¸ÅºÀ |
| 66 | Ȳżº | ±ºÆ÷ÀÏ½É | ¿Àâ¹Î | ±ºÆ÷ÀÏ½É |



